太阳成集团登录网址|2023最新版

欢迎光临新发地保定联农批发市场!
会员登录 用户名 密码 新用户注册
网站首页 | 加入收藏 | 客户留言 | 联系我们
太阳成集团tyc234cc
价格行情 当前位置:首页 -> 行情信息 -> 价格行情
温馨提示:本网站公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明!
蔬菜果品 单位:元/公斤 最新发布时间:2020/4/8 0:00:00
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 发布日期 曲线图
白不老 云南保山 6.00 4.50 5.25 2020-04-08 曲线图
白萝卜 张家口 0.80 0.45 0.63 2020-04-08 曲线图
菠菜 邯郸、山东 0.90 0.30 0.60 2020-04-08 曲线图
长豆角 山东 6.00 3.50 4.75 2020-04-08 曲线图
长茄子 山东 3.00 2.30 2.65 2020-04-08 曲线图
大白菜 山东 1.30 1.15 1.23 2020-04-08 曲线图
大扁 山东 4.00 3.60 3.80 2020-04-08 曲线图
大葱 本地 1.20 0.60 0.90 2020-04-08 曲线图
地冬瓜 河南 0.55 0.30 0.43 2020-04-08 曲线图
吊冬瓜 广西 0.90 0.50 0.70 2020-04-08 曲线图
甘蓝 张家口 1.40 1.00 1.20 2020-04-08 曲线图
海带 5.00 3.80 4.40 2020-04-08 曲线图
海鲜菇 北京 3.80 3.50 3.65 2020-04-08 曲线图
杭椒 山东 4.00 2.50 3.25 2020-04-08 曲线图
红彩椒 山东 6.00 4.00 5.00 2020-04-08 曲线图
红薯 雄安 1.40 1.00 1.20 2020-04-08 曲线图
胡萝卜 福建(洗) 2.00 1.50 1.75 2020-04-08 曲线图
胡萝卜 青岛(土) 1.00 0.95 0.98 2020-04-08 曲线图
黄彩椒 张家口 6.00 4.00 5.00 2020-04-08 曲线图
黄葱头 山西 0.70 0.30 0.50 2020-04-08 曲线图
黄瓜 辽宁 1.70 1.00 1.35 2020-04-08 曲线图
茴香 山东 2.00 1.60 1.80 2020-04-08 曲线图
尖椒 辽宁 3.00 2.50 2.75 2020-04-08 曲线图
5.50 3.50 4.50 2020-04-08 曲线图
金针菇 江苏 3.50 2.50 3.00 2020-04-08 曲线图
韭菜 肃宁 1.60 1.20 1.40 2020-04-08 曲线图
苦瓜 本地 3.00 2.50 2.75 2020-04-08 曲线图
苦菊 张家口 3.00 1.50 2.25 2020-04-08 曲线图
快菜 河北 1.50 1.00 1.25 2020-04-08 曲线图
毛冬瓜 山东 2.00 1.00 1.50 2020-04-08 曲线图
蜜薯 雄安 1.40 1.00 1.20 2020-04-08 曲线图
南瓜 山东 1.50 1.00 1.25 2020-04-08 曲线图
本地 4.00 2.80 3.40 2020-04-08 曲线图
平菇 邯郸 3.40 2.50 2.95 2020-04-08 曲线图
千禧 3.50 2.70 3.10 2020-04-08 曲线图
芹菜 山东 1.10 0.60 0.85 2020-04-08 曲线图
青椒 东北 3.00 2.50 2.75 2020-04-08 曲线图
丝瓜 河南 2.80 2.50 2.65 2020-04-08 曲线图
山东(新) 4.80 2.80 3.80 2020-04-08 曲线图
蒜黄 唐山 4.00 3.60 3.80 2020-04-08 曲线图
蒜苗 河南 1.60 1.20 1.40 2020-04-08 曲线图
蒜台 河南(新) 4.50 2.10 3.30 2020-04-08 曲线图
土豆 云南(新) 2.00 1.30 1.65 2020-04-08 曲线图
娃娃菜 河南 5.00 3.80 4.40 2020-04-08 曲线图
莴笋 张家口 2.00 1.50 1.75 2020-04-08 曲线图
无丝豆 山东 5.40 3.50 4.45 2020-04-08 曲线图
西红柿 贝贝 3.00 2.50 2.75 2020-04-08 曲线图
西红柿 云南(大) 3.10 2.30 2.70 2020-04-08 曲线图
西葫芦 山东 1.50 1.00 1.25 2020-04-08 曲线图
西兰花 浙江 3.00 2.00 2.50 2020-04-08 曲线图
线椒 安徽 3.80 2.10 2.95 2020-04-08 曲线图
香菜 山东 1.50 0.70 1.10 2020-04-08 曲线图
香葱 河北 2.00 1.00 1.50 2020-04-08 曲线图
香菇 阜平 5.00 3.00 4.00 2020-04-08 曲线图
小白菜 邯郸 1.50 0.80 1.15 2020-04-08 曲线图
杏鲍菇 江苏 3.80 2.50 3.15 2020-04-08 曲线图
叶生菜 河北 4.00 3.00 3.50 2020-04-08 曲线图
油麦 本地 2.00 1.70 1.85 2020-04-08 曲线图
有机菜花 江苏 2.40 1.60 2.00 2020-04-08 曲线图
圆茄子 赤峰 2.60 1.70 2.15 2020-04-08 曲线图
0312-7926617
Baidu
sogou